Shipping Tools
Fuel Surcharge
We base the fuel surcharge on the National Average On-Highway Diesel Price. The U.S. Department of Energy updates that figure every Monday. Any surcharge increases or decreases based on that National Average will be effective the following Wednesday.
The Diesel Price chart below will help you calculate the current fuel surcharge. Please note the different charges for less-than-truckload (LTL) and truckload (TL) shipments.
We automatically calculate the fuel surcharge in quotes we give you through My Estes. We also show the fuel surcharge separately on freight bills so the exact cause and amount of the increase is clear to our customers.
National Average On-Highway Diesel Price as of 10/28/2009
$2.80
| When the National Average On-Highway Diesel Price is: | |||||
| At Least | But Less Than | LTL Surcharge | At Least | But Less Than | TL Surcharge |
| 1.10 | 1.15 | 1.50% | 1.10 | 1.15 | 2.40% |
| 1.15 | 1.20 | 2.00% | 1.15 | 1.20 | 3.10% |
| 1.20 | 1.25 | 2.50% | 1.20 | 1.25 | 3.90% |
| 1.25 | 1.30 | 3.00% | 1.25 | 1.30 | 4.70% |
| 1.30 | 1.35 | 3.50% | 1.30 | 1.35 | 5.50% |
| 1.35 | 1.40 | 4.00% | 1.35 | 1.40 | 6.30% |
| 1.40 | 1.45 | 4.50% | 1.40 | 1.45 | 7.10% |
| 1.45 | 1.50 | 5.00% | 1.45 | 1.50 | 7.90% |
| 1.50 | 1.55 | 5.50% | 1.50 | 1.55 | 8.60% |
| 1.55 | 1.60 | 6.00% | 1.55 | 1.60 | 9.40% |
| 1.60 | 1.65 | 6.50% | 1.60 | 1.65 | 10.20% |
| 1.65 | 1.70 | 7.00% | 1.65 | 1.70 | 11.00% |
| 1.70 | 1.75 | 7.50% | 1.70 | 1.75 | 11.80% |
| 1.75 | 1.80 | 8.00% | 1.75 | 1.80 | 12.60% |
| 1.80 | 1.85 | 8.50% | 1.80 | 1.85 | 13.40% |
| 1.85 | 1.90 | 9.00% | 1.85 | 1.90 | 14.10% |
| 1.90 | 1.95 | 9.50% | 1.90 | 1.95 | 14.90% |
| 1.95 | 2.00 | 10.00% | 1.95 | 2.00 | 15.70% |
| 2.00 | 2.05 | 10.50% | 2.00 | 2.05 | 16.50% |
| 2.05 | 2.10 | 11.00% | 2.05 | 2.10 | 17.30% |
| 2.10 | 2.15 | 11.50% | 2.10 | 2.15 | 18.10% |
| 2.15 | 2.20 | 12.00% | 2.15 | 2.20 | 18.80% |
| 2.20 | 2.25 | 12.50% | 2.20 | 2.25 | 19.60% |
| 2.25 | 2.30 | 13.00% | 2.25 | 2.30 | 20.40% |
| 2.30 | 2.35 | 13.50% | 2.30 | 2.35 | 21.20% |
| 2.35 | 2.40 | 14.00% | 2.35 | 2.40 | 22.00% |
| 2.40 | 2.45 | 14.50% | 2.40 | 2.45 | 22.80% |
| 2.45 | 2.50 | 15.00% | 2.45 | 2.50 | 23.60% |
| 2.50 | 2.55 | 15.50% | 2.50 | 2.55 | 24.40% |
| 2.55 | 2.60 | 16.00% | 2.55 | 2.60 | 25.20% |
| 2.60 | 2.65 | 16.50% | 2.60 | 2.65 | 26.00% |
| 2.65 | 2.70 | 17.00% | 2.65 | 2.70 | 26.80% |
| 2.70 | 2.75 | 17.50% | 2.70 | 2.75 | 27.60% |
| 2.75 | 2.80 | 18.00% | 2.75 | 2.80 | 28.40% |
| 2.80 | 2.85 | 18.50% | 2.80 | 2.85 | 29.20% |
| 2.85 | 2.90 | 19.00% | 2.85 | 2.90 | 30.00% |
| 2.90 | 2.95 | 19.50% | 2.90 | 2.95 | 30.80% |
| 2.95 | 3.00 | 20.00% | 2.95 | 3.00 | 31.60% |
| 3.00 | 3.05 | 20.50% | 3.00 | 3.05 | 32.40% |
| 3.05 | 3.10 | 21.00% | 3.05 | 3.10 | 33.20% |
| 3.10 | 3.15 | 21.50% | 3.10 | 3.15 | 34.00% |
| 3.15 | 3.20 | 22.00% | 3.15 | 3.20 | 34.80% |
| 3.20 | 3.25 | 22.50% | 3.20 | 3.25 | 35.60% |
| 3.25 | 3.30 | 23.00% | 3.25 | 3.30 | 36.40% |
| 3.30 | 3.35 | 23.50% | 3.30 | 3.35 | 37.20% |
| 3.35 | 3.40 | 24.00% | 3.35 | 3.40 | 38.00% |
| 3.40 | 3.45 | 24.50% | 3.40 | 3.45 | 38.80% |
| 3.45 | 3.50 | 25.00% | 3.45 | 3.50 | 39.60% |
| 3.50 | 3.55 | 25.50% | 3.50 | 3.55 | 40.40% |
| 3.55 | 3.60 | 26.00% | 3.55 | 3.60 | 41.20% |
| 3.60 | 3.65 | 26.50% | 3.60 | 3.65 | 42.00% |
| 3.65 | 3.70 | 27.00% | 3.65 | 3.70 | 42.80% |
| 3.70 | 3.75 | 27.50% | 3.70 | 3.75 | 43.60% |
| 3.75 | 3.80 | 28.00% | 3.75 | 3.80 | 44.40% |
| 3.80 | 3.85 | 28.50% | 3.80 | 3.85 | 45.20% |
| 3.85 | 3.90 | 29.00% | 3.85 | 3.90 | 46.00% |
| 3.90 | 3.95 | 29.50% | 3.90 | 3.95 | 46.80% |
| 3.95 | 4.00 | 30.00% | 3.95 | 4.00 | 47.60% |
| 4.00 | 4.05 | 30.50% | 4.00 | 4.05 | 48.40% |
| 4.05 | 4.10 | 31.00% | 4.05 | 4.10 | 49.20% |
| 4.10 | 4.15 | 31.50% | 4.10 | 4.15 | 50.00% |
| 4.15 | 4.20 | 32.00% | 4.15 | 4.20 | 50.80% |
| 4.20 | 4.25 | 32.50% | 4.20 | 4.25 | 51.60% |
| 4.25 | 4.30 | 33.00% | 4.25 | 4.30 | 52.40% |
| 4.30 | 4.35 | 33.50% | 4.30 | 4.35 | 53.20% |
| 4.35 | 4.40 | 34.00% | 4.35 | 4.40 | 54.00% |
| 4.40 | 4.45 | 34.50% | 4.40 | 4.45 | 54.80% |
| 4.45 | 4.50 | 35.00% | 4.45 | 4.50 | 55.60% |
| 4.50 | 4.55 | 35.50% | 4.50 | 4.55 | 56.40% |
| 4.55 | 4.60 | 36.00% | 4.55 | 4.60 | 57.20% |
| 4.60 | 4.65 | 36.50% | 4.60 | 4.65 | 58.00% |
| 4.65 | 4.70 | 37.00% | 4.65 | 4.70 | 58.80% |
| 4.70 | 4.75 | 37.50% | 4.70 | 4.75 | 59.60% |
| 4.75 | 4.80 | 38.00% | 4.75 | 4.80 | 60.40% |
| 4.80 | 4.85 | 38.50% | 4.80 | 4.85 | 61.20% |
| 4.85 | 4.90 | 39.00% | 4.85 | 4.90 | 62.00% |
| 4.90 | 4.95 | 39.50% | 4.90 | 4.95 | 62.80% |
| 4.95 | 5.00 | 40.00% | 4.95 | 5.00 | 63.60% |
| 5.00 | 5.05 | 40.50% | 5.00 | 5.05 | 64.40% |
| 5.05 | 5.10 | 41.00% | 5.05 | 5.10 | 65.20% |
| 5.10 | 5.15 | 41.50% | 5.10 | 5.15 | 66.00% |
| 5.15 | 5.20 | 42.00% | 5.15 | 66.80% | |
